Alors que la saison des escales à Cherbourg en 2013 vient de démarrer, voici un premier aperçu des escales prévues en 2014. Ce sont ainsi 28 navires qui sont attendus d'avril à novembre de 15 compagnies de croisière différentes et 7 escales inaugurales. Pour l'heure, seules les escales commercialisées actuellement sont publiées : un X est donc placé pour des paquebots annoncés et un ? sur une escale probable.
Le Celebrity Constellation sera en escale à Cherbourg le 8 septembre 2014, en compagnie de deux autres paquebots |
Le japonais Asuka II devrait ouvrir l'année 2014 avec une escale de 3 jours au quai de France. Comme tous les ans depuis 2008, une double escale est programmée le 4 juin avec deux navires de capacité faible et moyenne et une triple escale pourrait avoir lieu le 8 septembre avec 3 paquebots dont deux de très grandes dimensions. Si cette triple escale se confirmait, deux paquebots seraient amarrés au quai de France et un troisième au quai de Normandie.
Cherbourg a convaincu l'Azura de P&O Cruises de revenir à Cherbourg en 2014 |
Parmis les autres évènements, le retour de la Cunard avec un escale du Queen Victoria et deux touchés du Queen Mary 2 avec embarquements à Cherbourg. Il faut également souligné l'arrivée d'une nouvelle compagnie : P&O Cruises, qui semble avoir été conquise par le Cotentin en 2012 avec ses Azura et Adonia déroutés de Guernesey.
Cunard embarquera de nouveau des passagers au départ de Cherbourg pour deux traversées transatlantiques |
Les paquebots de grand luxe seront bien présents au quai de France avec Seabourn à deux reprise ou encore Azamara qui n'avait pas touché Cherbourg depuis 2009. Les navires de grande capacité seront également bien représentés avec des paquebots RCCL (Celebration, Brilliance of The Seas...), Cunard ou encore Holland America avec son géant Eurodam. Les plannings 2014 étant en cours de finition pour les opérateurs croisière, des escales supplémentaires devraient s'ajouté au planning et des navires pourraient se replier sur Cherbourg à cause de mauvaises conditions météorologiques comme chaque année...
Holland America enverra son très luxueux Prinsendam ainsi que le paquebot géant Eurodam |
| Paquebot | Compagnie | Longueur | Passagers | Année | ||
30/avr. | Asuka II | | | | | | |
01/mai | Asuka II | NYK Cruises | 241 | m | 960 | pax | 1990 |
02/mai | Asuka II | | | | | | |
08/mai | Eurodam | Holland America | 285 | m | 2250 | pax | 2008 |
13/mai | Brilliance of the Seas | Royal Caribbean | 294 | m | 3360 | pax | 2002 |
16/mai | X | | | | 2000 | pax | |
22/mai | Prinsendam | Holland America | 204 | m | 814 | pax | 1988 |
26/mai | Seabourn Legend | Seabourn Cruises | 135 | m | 214 | pax | 1992 |
30/mai | X | | | | 2000 | pax | |
04/juin | X | | | | 100 | pax | |
04/juin | Braemar | Fred Olsen Cruises | 196 | m | 1075 | pax | 1993 |
06/juin | Azamara Journey | Azamara Cruises | 180 | m | 724 | pax | 2000 |
07/juin | Marco Polo | Cruise & Maritime | 176 | m | 800 | pax | 1965 |
09/juin | Minerva | Swan Hellenic Cruises | 133 | m | 428 | pax | 1996 |
10/juin | Azura | P&O Cruises | 289 | m | 3597 | pax | 2010 |
19/juin | X | | | | 2000 | pax | |
21/juin | Queen Victoria | Cunard | 294 | m | 2250 | pax | 2007 |
05/août | ? | | | | 2000 | pax | |
07/sept. | Queen Mary 2 | Cunard | 345 | m | 2800 | pax | 2003 |
08/sept. | Celebrity Constellation | Celebrity Cruises | 294 | m | 2449 | pax | 2002 |
08/sept. | X | | | | 3500 | pax | |
08/sept. | Seabourn Legend | Seabourn Cruises | 135 | m | 214 | pax | 1992 |
09/sept. | X | | | | 2500 | pax | |
11/sept. | Prinsendam | Holland America | 204 | m | 814 | pax | 1988 |
18/sept. | Oriana | P&O Cruises | 261 | m | 1928 | pax | 1995 |
01/oct. | Albatros | V Ships | 205 | m | 920 | pax | 1973 |
07/oct. | Queen Mary 2 | Cunard | 245 | m | 2800 | pax | 2003 |
27/oct. | ? | | | | 4000 | pax | |
07/nov. | Oriana | P&O Cruises | 261 | m | 1928 | pax | 1995 |
Escale inaugurale
Commenter cet article