Le Queen Mary 2 proposera une transatlantique au départ de Cherbourg le 7 octobre |
La saison des paquebots 2014 commencera à Cherbourg le 30 avril avec l'escale de l'Asuka II qui viendra pour la première fois à Cherbourg. Le navire qui aura à son bord des passagers majoritairement asiatiques pourrait rester une nuit à quai dans le cadre de son tour du monde. 2014 s'annonce comme une excellente année avec un programme de réservation bien remplit. Ce sont en effet pas moins de 29 paquebots qui devraient toucher Cherbourg. A cela devraient s'ajouter comme tous les ans des escales imprévues de navires déroutés à cause de la météo.
L'Eurodam de Holland America Lines est un des plus grands navires de la flotte |
En 2013, beaucoup de "petits" paquebots ont fait escale à Cherbourg même si quelques grosses unités ont fait relâche en fin d'année (Adventure of the Seas, MSC Poesia ou Costa Pacifica) alors qu'en 2014 ce sont surtout de gros navires qui seront attendus au quai de France.
Dix-sept compagnies seront présentes à Cherbourg. Des habitués avec Costa, MSC ou encore la compagnie Holland America qui sera très présente avec quatre escales dont deux de son géant Eurodam. Cunard fera son retour avec pas moins de trois escales dont deux du Queen Mary 2 qui proposera des embarquements et débarquements. La compagnie P&O Cruises qui a effectué depuis plusieurs années différentes escales imprévues (Adonia, Azura, Oceana, Oriana...) fera son arrivée à Cherbourg avec quatre escales des Azura et Oriana. Le grand absent en 2014 sera Kristina Cruises qui avait habitué le port à une ou deux escales par an mais qui a été contrainte de vendre son navire, le Kristina Katarina fin 2013. La compagnie espère cependant pouvoir reprendre son activité avec un autre paquebot courant 2014. Il serait alors probable de le voir dans l'année.
Costa touchera le port à trois reprises |
Parmis les différentes escales, on peut relever un double touché le 4 juin avec les Sea Cloud 2 et Braemar qui seront tous les deux en escale dans le cadre de croisières concernant l'anniversaire du débarquement. Ce ne seront d'ailleurs pas les seuls à effectuer une escale en Normandie dans ce cadre puisque 7 paquebots sont attendus entre les 4 et 10 juin 2014 à Cherbourg.
L'Azura sera le plus gros paquebot de l'année avec une capacité de 3600 passagers |
Une triple escale est annoncée le 8 septembre 2014 avec les Celebrity Constellation, le Seabourn Legend et le Costa Pacifica. Il est probable que ce dernier se place au quai de Normandie, le Celebrity Constellation utilisant le terminal croisière au quai de France nord et le Seabourn Legend, plus petit, devrait se placer au quai de France sud au terminal ferry. Cherbourg accueillera donc plus de 6000 passagers en une seule journée. Noter que la Normandie devrait voir environ 10000 passagers le 8 septembre puisque Le Havre recevra le MSC Magnifica et Honfleur l'Europa.
Sous la gestion de V Ships, le Discovery (photo) et l'Albatros qui viendra pour la première fois |
En 2014, sept paquebots viendront à Cherbourg pour la première fois. Le japonais Asuka II ouvrira la saison puis le Brillance of the Seas fera son escale inaugurale. Costa enverra pour la première fois le Costa Mediterranea et des navires à taille plus humaine feront également leur première escale : les Seabourn Legend, Minerva, Delphin et Albatros.
| | | Paquebot | Compagnie | Longueur | Passagers | Année | ||
30/avr. | 7h | 21h | Asuka II | NYK Cruises | 241 | m | 960 | pax | 1990 |
08/mai | 8h | 20h | Eurodam | Holland America | 285 | m | 2250 | pax | 2008 |
12/mai | 14h | 21h | Brilliance of the Seas | Royal Caribbean | 294 | m | 3360 | pax | 2002 |
16/mai | 10h | 18h | MSC Opera | MSC | 251 | m | 2055 | pax | 2004 |
22/mai | 8h | 18h | Prinsendam | Holland America | 204 | m | 814 | pax | 1988 |
26/mai | 8h | 18h | Seabourn Legend | Seabourn Cruises | 135 | m | 214 | pax | 1992 |
04/juin | 7h | 18h | Sea Cloud 2 | Hansa Shipping | 94 | m | 100 | pax | 2001 |
04/juin | 8h | 23h | Braemar | Fred Olsen Cruises | 196 | m | 1075 | pax | 1993 |
05/juin | 7h | 22h | Discovery | V Ships | 168 | m | 689 | pax | 1972 |
06/juin | 6h | 23h | Azamara Journey | Azamara Cruises | 180 | m | 724 | pax | 2000 |
07/juin | 7h | 17h | Marco Polo | Cruise & Maritime | 176 | m | 800 | pax | 1965 |
09/juin | 8h | 23h | Minerva | Swan Hellenic Cruises | 133 | m | 428 | pax | 1996 |
10/juin | 8h | 17h | Azura | P&O Cruises | 289 | m | 3597 | pax | 2010 |
14/juin | 8h | 18h | Costa Classica | Costa | 220 | m | 1766 | pax | 1991 |
21/juin | 10h | 18h | Queen Victoria | Cunard | 294 | m | 2250 | pax | 2007 |
05/août | 6h30 | 17h | Eurodam | Holland America | 285 | m | 2014 | pax | 2008 |
17/août | 7h | 17h | Saga Pearl II | Saga | 164 | m | 620 | pax | 1981 |
07/sept. | 8h | 18h | Queen Mary 2 | Cunard | 345 | m | 2800 | pax | 2003 |
08/sept. | 8h | 16h | Celebrity Constellation | Celebrity Cruises | 294 | m | 2449 | pax | 2002 |
08/sept. | 9h | 19h | Costa Pacifica | Costa | 290 | m | 3570 | pax | 2009 |
08/sept. | 8h | 17h | Seabourn Legend | Seabourn Cruises | 135 | m | 214 | pax | 1992 |
09/sept. | 7h | 19h | Costa Mediterranea | Costa | 292 | m | 2680 | pax | 2003 |
11/sept. | 8h | 18h | Prinsendam | Holland America | 204 | m | 814 | pax | 1988 |
15/sept | 8h | 18h | Delphin | Passat Kreuzfarhten | 156 | m | 470 | pax | 1975 |
18/sept. | 9h | 17h | Oriana | P&O Cruises | 261 | m | 1928 | pax | 1995 |
01/oct. | 8h | 17h | Albatros | V Ships | 205 | m | 920 | pax | 1973 |
07/oct. | 8h | 18h | Queen Mary 2 | Cunard | 245 | m | 2800 | pax | 2003 |
30/oct. | 8h | 18h | Azura | P&O Cruises | 289 | m | 3597 | pax | 2010 |
07/nov. | 7h | 17h | Oriana | P&O Cruises | 261 | m | 1928 | pax | 1995 |
Escale inaugurale | 29 escales | | | | 47886 | | |
Commenter cet article