Paquebot | Compagnie | Longueur | Passagers | Année | |||||
18/avr. | 07h00 | 19h00 | Ovation of the Seas | Royal Caribbean | 348 | m | 4905 | pax | 2015 |
27/avr. | 08h00 | 18h30 | Regal Princess | Princess Cruises | 330 | m | 3560 | pax | 2014 |
28/avr. | 07h00 | 18h00 | Ovation of the Seas | Royal Caribbean | 348 | m | 4905 | pax | 2015 |
01/mai | 08h00 | 18h00 | Zuiderdam | Holland America | 291 | m | 2272 | pax | 2002 |
03/mai | 08h00 | 23h00 | Viking Sea | Viking Cruises | 227 | m | 930 | pax | 2015 |
09h00 | 17h00 | MSC Opera* | MSC | 275 | m | 2679 | pax | 2004 | |
04/mai | 08h00 | 18h00 | Seabourn Quest | Seabourn Cruises | 198 | m | 450 | pax | 2011 |
17/mai | 08h00 | 18h00 | Koningsdam | Holland America | 297 | m | 2650 | pax | 2016 |
22/mai | 07h00 | 17h30 | Sea Adventurer | Quark Expeditions | 101 | m | 117 | pax | 1975 |
23/mai | 09h00 | 18h00 | Costa Favolosa | Costa | 290 | m | 3800 | pax | 2011 |
27/mai | 07h00 | 18h00 | Harmony of the Seas | Royal Caribbean | 362 | m | 5400 | pax | 2016 |
30/mai | 08h00 | 18h00 | Prinsendam | Holland America | 204 | m | 814 | pax | 1988 |
08h00 | 14h00 | FTI Berlin | FTI Cruises | 139 | m | 412 | pax | 1980 | |
02/juin | 09h00 | 18h00 | Independance of the Seas | Royal Caribbean | 339 | m | 4370 | pax | 2008 |
03/juin | 05h00 | 07h00 | National Geographic Orion | Lindblad Expeditions | 103 | m | 106 | pax | 2006 |
06/juin | 16h00 | 23h00 | Artania | Phoenix Reisen | 230 | m | 1200 | pax | 1984 |
26-29/juin | 12h00 | 01h00 | Aegean Odyssey | Voyages to Antiquity | 141 | m | 380 | pax | 1973 |
08/sept. | 08h00 | 18h00 | Prinsendam | Holland America | 204 | m | 814 | pax | 1988 |
11/sept. | 08h00 | 23h00 | Azamara Quest | Azamara Cruises | 180 | m | 724 | pax | 2000 |
13/sept | 16h00 | 19h00 | National Geographic Orion | Lindblad Expeditions | 103 | m | 106 | pax | 2003 |
14/sept. | 08h00 | 18h00 | MSC Musica | MSC | 294 | m | 3013 | pax | 2006 |
30/sept. | 08h00 | 18h00 | Viking Sea | Viking Cruises | 227 | m | 930 | pax | 2015 |
02/oct. | 09h00 | 18h00 | Celebrity Eclipse | Celebrity Cruises | 317 | m | 2852 | pax | 2010 |
06/oct. | 08h00 | 18h00 | Queen Elizabeth | Cunard | 294 | m | 2547 | pax | 2010 |
27/oct. | 09h00 | 19h00 | Azura | P&O Cruises | 291 | m | 3192 | pax | 2008 |
29/oct | 08h00 | 18h00 | Independance of the Seas | Royal Caribbean | 339 | m | 4370 | pax | 2008 |
14 Escales inaugurales | 26 | escales | 57000 |
Planning à titre indicatif, s'appuyant sur les prévisions des compagnies de croisières, sujet à de nombreuses modifications.
Escales au quai de France par défaut
* Escales au quai de Normandie en cas d'escales simultannées
Escale inaugurale
Escale imprévue
A jour le 28/06/2016