Escales de paquebots en 2013
Jour | Mois | Arrivée | Départ | Paquebot | Compagnie | Passagers | Longueur | Lancement |
3 | avril | 11h | 20h30 | Marco Polo | Cruise & Maritime Voyages | 820 | 176 m | 1964 |
10 | avril | 9h | 19h | Discovery | Cruise & Maritime Voyages | 637 | 168 m | 1972 |
6 | mai | 8h | 18h | Adventure Of The Seas | Royal Caribbean | 3400 | 311 m | 2001 |
7 | mai | 8h | 18h | Thomson Spirit | Thomson Cruises | 1350 | 215 m | 1984 |
11 | mai | 12h | 19h | Celebrity Infinity | Celebrity Cruises | 2500 | 294 m | 2001 |
16 | mai | 8h | 17h | MSC Opera | MSC | 2200 | 252 m | 2004 |
24 | mai | 10h | 19h | Kristina Katarina | Kristina Cruises | 450 | 138 m | 1982 |
29 | mai | 8h | 18h | Prinsendam | Holland America | 793 | 204 m | 1988 |
3 | juin | 8h | 18h | Sea Cloud 2 | Sea Cloud Cruises | 96 | 117 m | 1999 |
8 | juin | 8h | 19h | Silver Cloud | Silversea | 296 | 157 m | 1994 |
10 | juillet | 8h | 18h | WindSurf | Windstar | 312 | 187 m | 1989 |
17 | août | 9h | 19h | Kristina Katarina | Kristina Cruises | 450 | 137 m | 1982 |
23 | août | 12h | 22h | FTI Berlin | FTI Cruises | 456 | 139 m | 1980 |
1 | sept. | 8h | 18h | Costa NeoRomantica | Costa | 1356 | 220 m | 1993 |
8 | sept. | 9h | 19h | Costa Pacifica | Costa | 3780 | 290 m | 2008 |
8h | 18h | WindSurf | Windstar | 312 | 187 m | 1989 | ||
16 | sept. | 12h | 18h30 | Discovery | Cruise & Maritime Voyages | 758 | 168 m | 1972 |
17 | sept. | 13h | 19h | MSC Poesia | MSC | 3605 | 294 m | 2007 |
23 | sept. | 7h | 17h | Vision Of The Seas | Royal Caribbean | 2435 | 279 m | 1998 |
28 | octo. | 8h | 17h | Adventure Of The Seas | Royal Caribbean | 3400 | 311 m | 2001 |
en bleu : escales inaugurales
en orange : escales imprévues
Informations à titre indicatif
Escales au quai de France
Quai de France fermé au public pour toutes les escales.