Paquebot | Compagnie | Longueur | Passagers | Année | |||||
14-15/janv. | 08h00 | 11h30 | Saga Pearl II | Saga Cruises | 164 | m | 620 | pax | 1981 |
09/mars | 08h00 | 23h00 | Saga Sapphire | Saga Cruises | 199 | m | 752 | pax | 1981 |
30/mars | 11h00 | 23h00 | Marco Polo | Cruise & Maritime | 176 | m | 800 | pax | 1981 |
02/mai | 07h00 | 23h00 | Ocean Nova | Quark Expeditions | 73 | m | 78 | pax | 1992 |
08h00 | 18h00 | Ryndam | Holland America | 220 | m | 1258 | pax | 1994 | |
04/mai | 06h30 | 17h00 | Serenade of the Seas | Royal Caribbean | 294 | m | 2490 | pax | 2001 |
05-06/mai | 07h30 | 19h30 | Ryndam* | Holland America | 220 | m | 1258 | pax | 1994 |
06h30 | 21h00 | Eurodam | Holland America | 285 | m | 2014 | pax | 2008 | |
10h00 | 10h20 | Artania** | Phoenix Reisen | 230 | m | 1200 | pax | 1984 | |
13/mai | 08h00 | 17h15 | MSC Sinfonia | MSC | 275 | m | 2679 | pax | 2002 |
16/mai | 14h00 | 21h00 | Brilliance of the Seas | Royal Caribbean | 294 | m | 2490 | pax | 2002 |
20-21/mai | 08h00 | 18h00 | Seabourn Quest* | Seabourn Cruises | 198 | m | 450 | pax | 2011 |
21/mai | 12h00 | 20h00 | Explorer of the Seas | Royal Caribbean | 311 | m | 3114 | pax | 2000 |
26/mai | 07h00 | 19h00 | Eclipse | Celebrity Cruises | 317 | m | 2850 | pax | 2010 |
09/juin | 12h00 | 20h00 | Azores | Cruise & Maritime | 160 | m | 550 | pax | 1948 |
10/juin | Adonia | P&O Cruises | 181 | m | 740 | pax | 2001 | ||
24-25/juil. | 20h00 | 23h30 | Hebridean Princess | Hebridean | 72 | m | 50 | pax | 1964 |
02-03/aout | 12h30 | 06h00 | Hebridean Princess | Hebridean | 72 | m | 50 | pax | 1964 |
22-23/aout | 21h00 | 14h00 | Hebridean Princess | Hebridean | 72 | m | 50 | pax | 1964 |
25/aout | 09h00 | 18h00 | WindSurf | Windstar | 162 | m | 310 | pax | 1989 |
03/sept. | 08h00 | 18h00 | Costa Fortuna | Costa | 272 | m | 3470 | pax | 2003 |
09/sept. | 13h00 | 19h00 | Marco Polo | Cruise & Maritime | 176 | m | 800 | pax | 1965 |
11/sept. | 09h00 | 19h00 | Costa Pacifica | Costa | 290 | m | 3570 | pax | 2009 |
20/sept. | 08h00 | 18h00 | Saga Sapphire | Saga Cruises | 199 | m | 752 | pax | 1981 |
22/sept. | 13h00 | 19h00 | MSC Orchestra | MSC | 294 | m | 2550 | pax | 2007 |
23/sept. | 07h00 | 17h00 | Ocean Princess | Princess Cruises | 181 | m | 826 | pax | 1999 |
28/sept. | 08h00 | 18h00 | Magellan | Cruise & Maritime | 222 | m | 1250 | pax | 1985 |
05/oct. | 08h00 | 18h00 | Saga Pearl II | Saga Cruises | 164 | m | 620 | pax | 1981 |
30/oct. | 07h30 | 18h00 | Ventura | P&O Cruises | 291 | m | 3192 | pax | 2008 |
05-06/dec. | 07h15 | 23h00 | Saga Sapphire | Saga Cruises | 199 | m | 752 | pax | 1981 |
12 Escales inaugurales | 29 | escales | 43393 |
Planning à titre indicatif, s'appuyant sur les prévisions des compagnies de croisière, sujet à de nombreuses modifications.
Escales au quai de France par défaut.
*Escale au quai de Normandie
**Escale au mouillage en grande rade
Escale imprévue
Escale multiple
Première escale
A jour le 05/12/2015