Arrivée | Navire | Compagnie | Destination | Départ | |
lundi | 13.00** | Normandie Express | Brittany Ferries | Portsmouth | 17.00** |
13.45 | Barfleur | Brittany Ferries | Poole | 18.30 | |
14.00 | Oscar Wilde | Irish Ferries | Rosslare | --.-- | |
mardi | 13.00** | Normandie Express | Brittany Ferries | Portsmouth | 17.00** |
13.45 | Barfleur | Brittany Ferries | Poole | 22.15 | |
--.-- | Oscar Wilde | Irish Ferries | Rosslare | 20.00 | |
mercredi | 13.00** | Normandie Express | Brittany Ferries | Portsmouth | 17.00** |
13.45 | Barfleur | Brittany Ferries | Poole | 22.15 | |
15.30 | Stena Horizon | Stena Line | Rosslare | 21.00 | |
jeudi | 13.45 | Barfleur | Brittany Ferries | Poole | 18.30 |
17.00 | Oscar Wilde | Irish Ferries | Rosslare | 21.30 | |
20.00** | Normandie Express | Brittany Ferries | Portsmouth | 20.45** | |
vendredi | 13.45 | Barfleur | Brittany Ferries | Poole | 18.30 |
16.30 | Stena Horizon | Stena Line | Rosslare | 21.00 | |
20.00** | Normandie Express | Brittany Ferries | Portsmouth | 20.45** | |
samedi | 13.15 | Normandie Express | Brittany Ferries | Portsmouth | 12.30** |
13.45 | Barfleur | Brittany Ferries | Poole | 18.30 | |
16.30 | Oscar Wilde | Irish Ferries | Rosslare | 21.30 | |
20.00** | Normandie Express | Brittany Ferries | Portsmouth | 20.45** | |
dimanche | 13.45 | Barfleur | Brittany Ferries | Poole | 18.30 |
10.00 | Stena Horizon | Stena Line | Rosslare | 16.00 | |
11.30 | Epsilon | Irish Ferries | Dublin | 17.00 | |
15.30** | Commodore Clipper | Condor Ferries | Portsmouth | 16.15** | |
20.00** | Normandie Express | Brittany Ferries | Portsmouth | 20.45** | |
** traversées saisonnière uniquement |