| Date | Arrivée | Départ | Navire | Compagnie | Longueur | Passagers | |
| 18 | février | 10h00 | 20h00 | AidaMar | Aida Cruises | 253 | 2174 |
| 4 | avril | 09h00 | 18h00 | MSC Virtuosa | MSC Croisières | 331 | 6334 |
| 11 | avril | 20h00 | Ambience | Ambassador Cruise Line | 245 | 1400 | |
| 12 | avril | ||||||
| 13 | avril | 08h30 | |||||
| 15 | avril | 07h00 | 17h00 | Britannia | P&O Cruises | 330 | 3647 |
| 19 | avril | 09h00 | 18h00 | MSC Virtuosa | MSC Croisières | 331 | 6334 |
| 23 | avril | 10h00 | 20h00 | AidaSol | Aida Cruises | 253 | 2174 |
| 24 | avril | 08h00 | 18h00 | Seabourn Ovation | Seabourn | 210 | 604 |
| 28 | avril | 07h00 | 18h00 | Ventura | P&O Cruises | 289 | 3092 |
| 29 | avril | 09h00 | 17h00 | MSC Virtuosa | MSC Croisières | 331 | 6334 |
| 2 | mai | 12h00 | 19h30 | Jewel of the Seas | Royal Caribbean | 293 | 2501 |
| 5 | mai | 08h00 | 18h00 | Ventura | P&O Cruises | 289 | 3092 |
| 6 | mai | 08h00 | 18h00 | Seabourn Ovation | Seabourn | 210 | 604 |
| 10 | mai | 12h00 | 20h00 | Anthem of the Seas | Royal Caribbean | 347 | 4905 |
| 15 | mai | 08h00 | 18h00 | Ventura | P&O Cruises | 289 | 3092 |
| 16 | mai | 07h00 | 16h00 | Ambition | Ambassador Cruise Line | 216 | 1200 |
| 21 | mai | 18h00 | 19h00 | Le Bellot | Ponant | 131 | 184 |
| 28 | mai | 11h00 | 20h00 | MSC Virtuosa | MSC Croisières | 331 | 6334 |
| 1 | juin | 09h00 | 19h45 | Silver Cloud | SilverSea | 157 | 296 |
| 14 | juin | 16h00 | 20h00 | Nat. Geographic Explorer | Lindblad Expeditions | 112 | 148 |
| 23 | juin | 07h00 | 19h00 | MSC Virtuosa | MSC Croisières | 331 | 6334 |
| 24 | juin | 08h00 | 18h00 | Queen Victoria | Cunard | 294 | 2014 |
| 24 | juin | 08h00 | 20h00 | Azamara Journey | Azamara Cruises | 181 | 694 |
| 30 | juin | 07h00 | 19h00 | MSC Virtuosa | MSC Croisières | 331 | 6334 |
| 23 | juillet | 08h00 | 18h00 | Disney Dream | Disney Cruise Line | 340 | 4000 |
| 27 | juillet | 10h00 | 20h00 | Deutschland | World Odyssey | 175 | 650 |
| 31 | juillet | 08h00 | 18h00 | Seabourn Quest | Seabourn | 198 | 450 |
| 6 | août | 08h00 | 21h00 | Europa 2 | Hapag Lloyd | 225 | 516 |
| 8 | août | 11h00 | 23h00 | AidaSol | Aida Cruises | 253 | 2174 |
| 9 | août | 09h00 | 18h00 | Aurora | P&O Cruises | 270 | 1950 |
| 13 | août | 07h00 | 20h00 | Mein Schiff 1 | TUI | 316 | 2894 |
| 19 | août | 08h00 | 18h00 | Queen Victoria | Cunard | 294 | 2014 |
| 4 | septembre | 08h00 | Azamara Pursuit | Azamara Cruises | 181 | 777 | |
| 5 | septembre | 22h00 | |||||
| 8 | septembre | 08h00 | 18h00 | Ventura | P&O Cruises | 289 | 3092 |
| 18 | septembre | 08h00 | 18h00 | Ventura | P&O Cruises | 289 | 3092 |
| 21 | septembre | 07h15 | 19h00 | Le Champlain | Ponant | 131 | 184 |
| 23 | septembre | 08h00 | 21h00 | Costa Fascinosa | Costa | 290 | 3780 |
| 26 | septembre | 08h00 | 18h00 | MSC Preziosa | MSC Croisières | 333 | 4345 |
| 16 | octobre | 08h00 | 18h00 | Ventura | P&O Cruises | 289 | 3092 |
| 20 | octobre | 08h30 | 18h00 | Iona | P&O Cruises | 345 | 5200 |
| 21 | octobre | 07h00 | 19h00 | MSC Virtuosa | MSC Croisières | 331 | 6334 |
| 22 | octobre | 08h00 | 18h00 | Ventura | P&O Cruises | 289 | 3092 |
| 6 | décembre | 09h00 | 20h00 | AidaNova | Aida Cruises | 337 | 6654 |
Escales inaugurales en rouge
