| Date | Arrivée | Départ | Navire | Compagnie | Longueur | Passagers | |
| 3 | janvier | Queen Victoria | Cunard Line | 294 | 2014 | ||
| 7 | janvier | 08h00 | 18h00 | AIDAnova | Aïda Cruises | 337 | 6654 |
| 12 | janvier | 08h00 | 18h00 | AIDAprima | Aïda Cruises | 300 | 3300 |
| 27 | février | Iona | P&O Cruises | 345 | 5200 |
| 23 | mars | 08h00 | 18h00 | AIDAperla | Aïda Cruises | 300 | 4350 |
| 29 | mars | 08h00 | 18h00 | Sky Princess | Princess Cruises | 330 | 3660 |
| 1 | avril | Aurora | P&O Cruises | 270 | 1950 | ||
| 17 | avril | Ventura | P&O Cruises | 289 | 3092 | ||
| 21 | avril | Borealis | Fred. Olsen Cruise Lines | 237 | 1353 | ||
| 23 | avril | Britannia | P&O Cruises | 330 | 3647 | ||
| 26 | avril | 08h00 | 19h00 | AIDAsol | Aïda Cruises | 253 | 2174 |
| 1 | mai | Iona | P&O Cruises | 345 | 5200 | ||
| 7 | mai | 09h00 | 19h00 | MSC Virtuosa | MSC Croisières | 331 | 6334 |
| 8 | mai | Ventura | P&O Cruises | 289 | 3092 | ||
| 18 | mai | 08h00 | 18h00 | AIDAluna | Aïda Cruises | 252 | 2076 |
| 25 | mai | 07h00 | 17h00 | Marina | Oceania Cruises | 238 | 1252 |
| 26 | mai | 07h00 | 19h00 | MSC Virtuosa | MSC Croisières | 331 | 6334 |
| 30 | mai | Arvia | P&O Cruises | 345 | 5200 | ||
| 31 | mai | 08h00 | 18h00 | Ambition | Ambassador Cruise Line | 216 | 1200 |
| 4 | juin | 08h30 | 21h00 | Silver Dawn | Silversea Cruises | 213 | 596 |
| 5 | juin | Iona | P&O Cruises | 345 | 5200 | ||
| 6 | juin | Arvia | P&O Cruises | 345 | 5200 | ||
| 8 | juin | 07h00 | 18h00 | Star Legend | Windstar Cruises | 135 | 208 |
| 9 | juin | Queen Mary 2 | Cunard Line | 345 | 2691 | ||
| 12 | juin | 08h00 | 19h00 | AIDAsol | Aïda Cruises | 253 | 2174 |
| 21 | juin | 08h00 | 21h30 | Azamara Quest | Azamara Cruises | 181 | 777 |
| 26 | juin | 07h00 | 19h00 | MSC Virtuosa | MSC Croisières | 331 | 6334 |
| 3 | juillet | 08h00 | 20h00 | MSC Virtuosa | MSC Croisières | 331 | 6334 |
| 10 | juillet | 07h00 | 19h00 | MSC Virtuosa | MSC Croisières | 331 | 6334 |
| 17 | juillet | Ventura | P&O Cruises | 289 | 3092 | ||
| 25 | juillet | Arvia | P&O Cruises | 345 | 5200 |
| 1 | août | Arvia | P&O Cruises | 345 | 5200 | ||
| 5 | août | 09h00 | 19h00 | AIDAsol | Aïda Cruises | 253 | 2174 |
| 7 | août | Ventura | P&O Cruises | 289 | 3092 | ||
| 9 | août | 08h00 | 18h00 | Sky Princess | Princess Cruises | 330 | 3660 |
| 14 | août | Iona | P&O Cruises | 345 | 5200 | ||
| 15 | août | Queen Anne | Cunard Line | 323 | 3000 | ||
| 17 | août | 08h00 | 18h00 | AIDAsol | Aïda Cruises | 253 | 2174 |
| 28 | août | Ventura | P&O Cruises | 289 | 3092 |
| 4 | septembre | Iona | P&O Cruises | 345 | 5200 | ||
| 7 | septembre | 08h00 | 18h00 | Ambition | Ambassador Cruise Line | 216 | 1200 |
| 10 | septembre | Balmoral | Fred. Olsen Cruise Lines | 188 | 1230 | ||
| 11 | septembre | 07h00 | 19h00 | MSC Virtuosa | MSC Croisières | 331 | 6334 |
| 16 | septembre | 08h00 | 18h00 | AIDAsol | Aïda Cruises | 253 | 2174 |
| 28 | septembre | 09h00 | 17h00 | MSC Virtuosa | MSC Croisières | 331 | 6334 |
| 11 | octobre | 08h00 | 19h00 | Ambition | Ambassador Cruise Line | 216 | 1200 |
| 13 | octobre | 07h00 | 20h00 | Mein Schiff 3 | TUI Cruises | 293 | 2506 |
| 15 | octobre | 07h00 | 16h00 | MSC Euribia | MSC Croisières | 331 | 6327 |
| 21 | octobre | 11h00 | 20h00 | MSC Preziosa | MSC Croisières | 333 | 4345 |
| 23 | octobre | 08h00 | 20h00 | MSC Virtuosa | MSC Croisières | 331 | 6334 |
| 25 | octobre | Ventura | P&O Cruises | 289 | 3092 | ||
| 27 | octobre | 08h00 | 17h00 | Renaissance | CFC Croisières | 219 | 1258 |
| 28 | octobre | 08h00 | 14h00 | Amera | Phoenix Reisen | 205 | 740 |
| 30 | octobre | Iona | P&O Cruises | 345 | 5200 | ||
| 31 | octobre | Queen Anne | Cunard Line | 323 | 3000 |
| 6 | novembre | 08h00 | 20h00 | MSC Virtuosa | MSC Croisières | 331 | 6334 |
| 07h00 | 16h00 | Sky Princess | Princess Cruises | 330 | 3660 | ||
| 10 | novembre | Queen Victoria | Cunard Line | 294 | 2014 |
| 2 | décembre | 11h00 | 20h00 | MSC Preziosa | MSC Croisières | 333 | 4345 |
| 3 | décembre | Queen Victoria | Cunard Line | 294 | 2014 | ||
| 8 | décembre | 07h00 | 19h00 | Nieuw Statendam | Holland America Line | 299 | 2692 |
| 9 | décembre | 11h00 | 20h00 | MSC Preziosa | MSC Croisières | 333 | 4345 |
| 16 | décembre | 09h00 | 20h00 | MSC Preziosa | MSC Croisières | 333 | 4345 |
| 18 | décembre | 09h00 | 19h00 | AIDAluna | Aïda Cruises | 252 | 2076 |
| 22 | décembre | 09h00 | 19h00 | AIDAluna | Aïda Cruises | 252 | 2076 |
| 30 | décembre | 11h00 | 20h00 | MSC Preziosa | MSC Croisières | 333 | 4345 |
Escales inaugurales en rouge
Ce planning étant prévisionnel, des modifications peuvent y être apportées.
