| Date | Arrivée | Départ | Navire | Compagnie | Longueur | Passagers | |
| 7 | janvier | 9h00 | 20h00 | AidaNova | Aida Cruises | 337 | 6654 |
| 18 | janvier | 9h00 | 19h00 | AidaMar | Aida Cruises | 253 | 2174 |
| 5 | février | 09h00 | 20h00 | AidaNova | Aida Cruises | 337 | 6654 |
| 2 | mars | 08h00 | 18h00 | AidaMar | Aida Cruises | 253 | 2174 |
| 6 | mars | 09h00 | 20h00 | AidaNova | Aida Cruises | 337 | 6654 |
| 2 | avril | 09h00 | 20h00 | AidaNova | Aida Cruises | 337 | 6654 |
| 11 | avril | 08h00 | 18h00 | Sky Princess | Princess Cruises | 330 | 3660 |
| 15 | avril | 09h00 | 21h00 | Ventura | P&O Cruises | 289 | 3092 |
| 19 | avril | 08h00 | 19h00 | Arcadia | P&O Cruises | 290 | 1952 |
| 22 | avril | 08h00 | 18h00 | AidaBella | Aida Cruises | 253 | 2174 |
| 24 | avril | 08h00 | 19h00 | Britannia | P&O Cruises | 330 | 2647 |
| 28 | avril | 10h00 | 20h00 | AidaSol | Aida Cruises | 253 | 2174 |
| 3 | mai | 08h00 | 18h00 | Volendam | Holland America Line | 237 | 1432 |
| 4 | mai | 08h00 | 18h00 | Aidaprima | Aida Cruises | 300 | 3300 |
| 8 | mai | 11h00 | 20h00 | MSC Virtuosa | MSC Croisières | 331 | 6334 |
| 9 | mai | 09h00 | 19h00 | Ventura | P&O Cruises | 289 | 3092 |
| 10 | mai | 07h00 | 10h30 | World Traveller | Atlas Ocean Voyages | 126 | 196 |
| 13 | mai | 08h00 | 13h30 | Le Boréal | Ponant | 142 | 264 |
| 20 | mai | 08h00 | 18h00 | Star Pride | Windstar Cruises | 159 | 208 |
| 27 | mai | 07h00 | 17h00 | Ambition | Ambassador Cruise Line | 216 | 1200 |
| 28 | mai | 08h00 | 18h00 | AidaSol | Aida Cruises | 253 | 2174 |
| 29 | mai | 08h00 | 18h00 | MSC Virtuosa | MSC Croisières | 331 | 6334 |
| 6 | juin | 08h00 | 19h00 | MSC Virtuosa | MSC Croisières | 331 | 6334 |
| 7 | juin | 08h00 | 18h00 | Queen Anne | Cunard | 323 | 3000 |
| 9 | juin | 08h00 | 22h00 | Azamara Onward | Azamara Cruises | 181 | 777 |
| 13 | juin | 08h00 | 20h00 | MSC Virtuosa | MSC Croisières | 331 | 6334 |
| 15 | juin | 08h00 | 20h00 | Azamara Quest | Azamara Cruises | 181 | 777 |
| 30 | juin | 08h00 | Victoria Majestic | Victoria Cruises | 219 | 1350 |
| 3 | juillet | 18h00 | Victoria Majestic | Victoria Cruises | 219 | 1350 | |
| 4 | juillet | 08h00 | 18h00 | MSC Virtuosa | MSC Croisières | 331 | 6334 |
| 9 | juillet | 08h00 | 18h00 | AidaSol | Aida Cruises | 253 | 2174 |
| 11 | juillet | 08h00 | 18h00 | MSC Virtuosa | MSC Croisières | 331 | 6334 |
| 23 | juillet | 07h00 | 19h00 | Mein Schiff 4 | TUI Cruises | 293 | 2506 |
| 27 | juillet | 08h00 | 18h00 | Ambition | Ambassador Cruise Line | 216 | 1200 |
| 13 | août | 09h00 | 20h00 | Aurora | P&O Cruises | 270 | 1878 |
| 18 | août | 07h00 | 17h00 | Ambition | Ambassador Cruise Line | 216 | 1200 |
| 19 | août | 08h00 | 20h00 | Mein Schiff 2 | TUI Cruises | 316 | 4341 |
| 22 | août | 08h00 | 19h00 | MSC Virtuosa | MSC Croisières | 331 | 6334 |
| 23 | août | 07h00 | 19h00 | Disney Fantasy | Disney Cruise Line | 340 | 4000 |
| 11 | septembre | 08h00 | 23h00 | Azamara Journey | Azamara Cruises | 181 | 777 |
| 12 | septembre | 08h00 | 19h00 | MSC Virtuosa | MSC Croisières | 331 | 6334 |
| 17 | septembre | 08h00 | 19h00 | Costa Favolosa | Costa | 290 | 3800 |
| 2 | octobre | 08h00 | 18h00 | Ambience | Ambassador Cruise Line | 245 | 1400 |
| 3 | octobre | 07h00 | 19h00 | MSC Virtuosa | MSC Croisières | 331 | 6334 |
| 10 | octobre | 09h00 | 19h00 | Ventura | P&O Cruises | 289 | 3092 |
| 18 | octobre | 07h00 | 17h00 | MSC Virtuosa | MSC Croisières | 331 | 6334 |
| 25 | octobre | 08h00 | 19h00 | Arcadia | P&O Cruises | 290 | 1952 |
| 31 | octobre | 07h00 | 19h00 | Iona | P&O Cruises | 345 | 5200 |
| 3 | novembre | 08h00 | 19h00 | Ambition | Ambassador Cruise Line | 216 | 1200 |
| 16 | novembre | 09h00 | 19h00 | Sky Princess | Princess Cruises | 330 | 3660 |
| 20 | novembre | 07h00 | 20h00 | MSC Virtuosa | MSC Croisières | 331 | 6334 |
| 27 | novembre | 08h00 | 18h00 | Aurora | P&O Cruises | 270 | 1878 |
| 4 | décembre | 08h00 | 13h00 | Hamburg | Plan Tours | 144 | 400 |
| 18 | décembre | 07h00 | 19h00 | Aurora | P&O Cruises | 270 | 1878 |
| 20 | décembre | 09h00 | 19h00 | AidaMar | Aida Cruises | 253 | 2174 |
| 24 | décembre | 09h00 | 19h00 | AidaMar | Aida Cruises | 253 | 2174 |
| 25 | décembre | 08h00 | 18h00 | AidaNova | Aida Cruises | 337 | 6654 |
