| Paquebot | Compagnie | Longueur | Passagers | Année | ||
19/janv. | Queen Victoria | Cunard | 294 | m | 2250 | pax | 2007 |
09/mars | Saga Sapphire | Saga Cruises | 199 | m | 752 | pax | 1981 |
31/mars | Marco Polo | Cruise & Maritime | 176 | m | 800 | pax | 1965 |
09/avr. | Delphin | Passat | 156 | m | 470 | pax | 1975 |
02/mai | Ryndam | Holland America | 220 | m | 1258 | pax | 1994 |
04/mai | Serenade of the Seas | Royal Caribbean | 294 | m | 2490 | pax | 2001 |
05/mai | Ryndam | Holland America | 220 | m | 1258 | pax | 1994 |
05/mai | Eurodam | Holland America | 285 | m | 2014 | pax | 2008 |
08/mai | Costa Luminosa | Costa | 294 | m | 2826 | pax | 2009 |
13/mai | MSC Sinfonia | MSC | 251 | m | 2100 | pax | 2002 |
16/mai | Brilliance of the Seas | Royal Caribbean | 394 | m | 2490 | pax | 2002 |
21/mai | Explorer of the Seas | Royal Caribbean | 311 | m | 3114 | pax | 2000 |
21/mai | Seabourn Quest | Seabourn Cruises | 198 | m | 450 | pax | 2011 |
04/juin | Sea Cloud 2 | Hansa Shipping | 94 | m | 100 | pax | 2001 |
11/juil. | Adventure of the Seas | Royal Caribbean | 311 | m | 3840 | pax | 2001 |
25/juil. | Hebridean Princess | Hebridean | 72 | m | 50 | pax | 1964 |
02/aout | Hebridean Princess | Hebridean | 72 | m | 50 | pax | 1964 |
23/aout | Hebridean Princess | Hebridean | 72 | m | 50 | pax | 1964 |
25/aout | Windsurf | Windstar | 162 | m | 310 | pax | 1989 |
11/sept. | Costa Pacifica | Costa | 290 | m | 3570 | pax | 2009 |
12/sept. | Delphin | Passat | 156 | m | 470 | pax | 1975 |
20/sept. | Saga Sapphire | Saga Cruises | 199 | m | 752 | pax | 1981 |
22/sept. | MSC Orchestra | MSC | 294 | m | 2550 | pax | 2007 |
30/oct. | Ventura | P&O Cruises | 291 | m | 3192 | pax | 2008 |
Escale inaugurale | | | | | 37206 | | |
Même si les itinéraires des paquebots pour l'Europe occidentale devraient subir encore de nombreuses modifications pour l'année 2015, une vingtaine de paquebots semblent avoir figé leurs plannings. Parmi les compagnies de croisières fidèles à Cherbourg, Holland AMerica avec trois escales, Royal Carribean devrait faire encore mieux avec quatre. Un moment arrivé à six escales, MSC semble n'en confirmer que deux pour 2015. Costa devrait égaliser mais pourrait programmer d'autres navires si les taux de remplissage de 2014 lui sont satisafisant.
L'Adventure of the Seas peut accueillir plus de 3800 passagers |
Concernant les points marquant, on note déjà deux doubles escales dont une exclusivement de la compagnie Holland America fera escaler les Eurodam et Ryndam le 5 mai à Cherbourg. Hebridean annonce trois escales estivales dans le cadres de croisières en Manche.
Le Costa Luminosa viendra pour la première fois à Cherbourg en 2015 |
Huit escales inauguarales sont programmés. Parmi les paquebots à venir pour la première fois à Cherbourg : deux Royal Carribean, deux MSC, le Costa Luminosa ou encore le Ventura. Le plus gros navire devarit être l'Adventure of the Seas, sister-ship de l'Explorer of the Seas qui fera également une escale. Comme cette année, le mois de septembre devrait réaliser à lui seul plus d'un tiers de la saison 2015. Pour l'heure, 2015 ne s'annonce pas comme une année extraordinaire mais plusieurs compagnies de croisières manquent encore à l'appel.
Holland America réalisera une double escale avec les Ryndam et Eurodam (photo) |
Commenter cet article