| Paquebot | Compagnie | Longueur | Passagers | Année | |||||
| 25/fév | 8h | 17h | Saga Pearl II | Saga Cruises | 164 | m | 620 | pax | 1981 |
| 30/avr. | 7h | 21h | Asuka II | NYK Cruises | 241 | m | 960 | pax | 1990 |
| 06/mai | 8h | 20h | Deutschland | Peter Deilmann | 175 | m | 520 | pax | 1998 |
| 07/mai | 7h | 23h | Seabourn Quest | Seabourn Cruises | 198 | m | 450 | pax | 2011 |
| 08/mai | 8h | 20h | Eurodam | Holland America | 285 | m | 2250 | pax | 2008 |
| 12/mai | 14h | 21h | Brilliance of the Seas | Royal Caribbean | 294 | m | 2500 | pax | 2002 |
| 15/mai | 7h | 20h | Silver Whisper | Silversea | 190 | m | 382 | pax | 2001 |
| 16/mai | 10h | 18h | MSC Opera | MSC | 251 | m | 2055 | pax | 2004 |
| 22/mai | 8h | 18h | Prinsendam | Holland America | 204 | m | 814 | pax | 1988 |
| 26/mai | 8h | 18h | Seabourn Legend | Seabourn Cruises | 135 | m | 214 | pax | 1992 |
| 04/juin | 7h | 8h | Sea Cloud 2* | Hansa Shipping | 94 | m | 100 | pax | 2001 |
| 04/juin | 8h | 23h | Braemar | Fred Olsen Cruises | 196 | m | 1075 | pax | 1993 |
| 05/juin | 7h | 22h | Discovery | V Ships | 168 | m | 689 | pax | 1972 |
| 06/juin | 6h | 23h | Azamara Journey | Azamara Cruises | 180 | m | 724 | pax | 2000 |
| 07/juin | 7h | 17h | Marco Polo | Cruise & Maritime | 176 | m | 800 | pax | 1965 |
| 09/juin | 8h | 23h | Minerva | Swan Hellenic Cruises | 133 | m | 428 | pax | 1996 |
| 10/juin | 8h | 17h | Azura | P&O Cruises | 289 | m | 3597 | pax | 2010 |
| 14/juin | 8h | 18h | Costa Classica | Costa | 220 | m | 1766 | pax | 1991 |
| 21/juin | 9h | 17h30 | Queen Victoria | Cunard | 294 | m | 2250 | pax | 2007 |
| 25/juil. | 8h | 18h | Prinsendam | Holland America | 204 | m | 814 | pax | 1988 |
| 17/août | 7h | 17h | Saga Pearl II | Saga Cruises | 164 | m | 620 | pax | 1981 |
| 07/sept. | 7h | 18h | Queen Mary 2 | Cunard | 345 | m | 2800 | pax | 2003 |
| 08/sept. | 8h | 16h | Celebrity Constellation | Celebrity Cruises | 294 | m | 2449 | pax | 2002 |
| 08/sept. | 9h | 19h | Costa Pacifica* | Costa | 290 | m | 3570 | pax | 2009 |
| 08/sept. | 8h | 17h | Seabourn Legend | Seabourn Cruises | 135 | m | 214 | pax | 1992 |
| 09/sept. | 7h | 19h | Costa Mediterranea | Costa | 292 | m | 2680 | pax | 2003 |
| 11/sept. | 8h | 18h | Prinsendam | Holland America | 204 | m | 814 | pax | 1988 |
| 18/sept. | 9h | 17h | Oriana | P&O Cruises | 261 | m | 1928 | pax | 1995 |
| 01/oct. | 8h | 17h | Albatros | V Ships | 205 | m | 920 | pax | 1973 |
| 06-07/oct. | 19h | 18h | Queen Mary 2 | Cunard | 245 | m | 2800 | pax | 2003 |
| 30/oct. | 8h | 18h | Azura | P&O Cruises | 289 | m | 3597 | pax | 2010 |
| 07/nov. | 7h | 21h30 | Oriana | P&O Cruises | 261 | m | 1928 | pax | 1995 |
| Escale inaugurale | 32 escales | 50798 | |||||||
| Escale imprévue | |||||||||
Planning à titre indicatif, susceptible de modifications.
Escales au quai de France
*Escale au quai de Normandie
A jour le 06/11/14
